| モデル | LEG-1250-UD-35 | LEG-2500-UD-35 | LEG-5000-UD-35 |
| DC側パラメータ | |||
| 直流電圧範囲 [V] | 1500 | ||
| 定格電力[kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| 電池ストリング電圧範囲[V] | 1000-1500 | ||
| 互換性のあるバッテリーストリング | 1 | 2 | 4 |
| AC側パラメータ | |||
| 定格AC電力[kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| 定格電流[A] | 1046 | 2886 | 5772 |
| THDi | < 3% (@ Rated Power) | ||
| 力率 | >0.99 (定格電力時) | ||
| 調整可能な力率 | 1 (進み) ~ 1 (遅れ) | ||
| 定格グリッド周波数 [Hz] | 50/60 | ||
| 変圧器パラメータ | |||
| 変圧器定格電力 [kVA] | 1250 | 2500 | 5000 |
| 電圧比 [kV] | 0.69/35(カスタマイズ可能) | ||
| クラス | Dy11 | ||
| タイプ | 油浸タイプ- | ||
| 一般パラメータ | |||
| 動作温度 [度] | -30~+55 | ||
| 相対湿度 | 0~95%、結露なきこと- | ||
| 冷却方法 | 温度制御による強制空冷- | ||
| 最大高度 [m] | 4000 (>2000mディレーティングが必要) | ||
| 通信方法 | RS485/CAN/イーサネット | ||
| 寸法 [mm] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| 重量[t] | 11.5 | 13 | 20 |
人気ラベル: ユーティリティ-スケールのMVステーション、中国のユーティリティ-スケールのMVステーションのメーカー、サプライヤー、工場


